顶级玩家
顶部是针对特定的游戏模式。 切换下方的标签以选择模式和周期
STANDARD GAMELOW GAMEBIG GAMEFAST GAMECOIN FLIP
30天7天24小时
地方 | 昵称在蒸汽 | 胜 | 金额 |
1 | Top-1 | Gyga DOTA2EXPERT | 195 | ¥300515.7 |
2 | Top-2 | Mama Vazgena | 195 | ¥216939.0 |
3 | Top-3 | B | 100 | ¥175648.1 |
4 | Top-4 | suetolog | 100 | ¥167679.3 |
5 | Top-5 | Daddy_damage | 257 | ¥161208.5 |
6 | Top-6 | Genius | 162 | ¥148710.9 |
7 | Top-7 | УЕБАН | 119 | ¥146507.5 |
8 | Top-8 | HappiTape◭ | 77 | ¥141600.2 |
9 | Top-9 | Silence | 110 | ¥109856.7 |
10 | Top-10 | solo | 69 | ¥95837.1 |
11 | don't look | 87 | ¥81337.3 |
12 | ДЕРЬМО РЕАЛЬНО | 118 | ¥72532.5 |
13 | Jamaica | 71 | ¥70704.8 |
14 | vpn->proxy->dolphin->studentki18 | 39 | ¥62216.9 |
15 | ОБИЖАЮ УЕБАНОВ | 56 | ¥60337.1 |
16 | Viagra_stile | 66 | ¥55104.7 |
17 | neCRIKET | 26 | ¥52170.0 |
18 | black «DOTA2EXPERT» | 61 | ¥51872.6 |
19 | ~KATANA | 70 | ¥51505.4 |
20 | БОЖЕНЬКА | 123 | ¥48027.4 |
21 | Anubi$ | 51 | ¥42959.6 |
22 | JoJo's Speed Wagon | 15 | ¥42834.8 |
23 | Smuta | 44 | ¥42370.3 |
24 | :wq | 33 | ¥41485.5 |
25 | DOTA2EXPERT | 44 | ¥38951.2 |
26 | pirag | 21 | ¥36731.7 |
27 | Anubis | 54 | ¥34861.8 |
28 | Sined | 17 | ¥33930.2 |
29 | Win? | 60 | ¥33556.6 |
30 | 律 | 15 | ¥31968.2 |
31 | Smuta | 8 | ¥30112.4 |
32 | ヒッチハイク | 15 | ¥29217.3 |
33 | Sutsujin | 21 | ¥27764.0 |
34 | Вагабунга | 12 | ¥27480.5 |
35 | Пернул с мясом | 14 | ¥26224.5 |
36 | AnnY | 184 | ¥26046.6 |
37 | neRIKKERT | 18 | ¥26018.0 |
38 | Я тебя не слышу | 51 | ¥25527.8 |
39 | красные глаза и облака | 9 | ¥24624.4 |
40 | qqq | 40 | ¥23062.8 |
41 | volf775(RUS78) | 25 | ¥22615.7 |
42 | lakatersik | 42 | ¥21640.1 |
43 | Dragons | 41 | ¥21284.5 |
44 | Поцелуйчик 🥰 | 48 | ¥21183.3 |
45 | . | 18 | ¥20575.0 |
46 | Haron | 35 | ¥19936.1 |
47 | scandi666 | 69 | ¥19919.6 |
48 | PepperCat | 28 | ¥18263.8 |
49 | frown | 11 | ¥16221.2 |
50 | DOTA2EXPERT | 19 | ¥15600.9 |
聊
[zh] 授权
▼ 未读: 0 ▼
需要授权